前綴清單、被回報詐騙統計與熱門通報號碼
中華電信是台灣用戶數最多的電信業者,提供行動通訊、市內電話與寬頻網路等綜合服務,行動門號涵蓋多個 09 開頭前綴。
使用中前綴
收錄號碼
被回報詐騙
詐騙佔比
| 前綴 | 收錄號碼 | 被回報詐騙 | 詐騙回報數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 0905 | 215,559 | 4 | 6 | 0.00% |
| 0910 | 209,429 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0911 | 210,171 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0912 | 207,824 | 3 | 5 | 0.00% |
| 0919 | 193,588 | 3 | 4 | 0.00% |
| 0921 | 209,830 | 2 | 4 | 0.00% |
| 0928 | 194,255 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0932 | 202,937 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0933 | 194,982 | 3 | 3 | 0.00% |
| 0934 | 196,630 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0937 | 192,248 | 2 | 4 | 0.00% |
| 0963 | 210,804 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0965 | 185,465 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0966 | 185,128 | 5 | 9 | 0.00% |
| 0972 | 211,479 | 4 | 4 | 0.00% |
| 0974 | 194,940 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0975 | 210,001 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0978 | 204,568 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0984 | 204,123 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0988 | 203,100 | 2 | 3 | 0.00% |
此群組共累積 69 筆民眾回報,依類型分布如下:
根據此群組詐騙回報內容的關鍵字分析,最常見的手法類型:
手法分類由回報留言關鍵字自動判讀,僅供參考。接到可疑來電請撥 165 反詐騙專線確認。